Сезонная распродажа тепловых пушек Fubag и Sial
10 Февраля 2012г. 14:18

У нас отличное предложение для тех, кому холодно!
В нашем интернет-магазине «Город Инструмента» самые выгодные цены на тепловые пушки известных фирм: FUBAG и SIAL. Газовые теплогенераторы можно купить по цене от 3248 рублей, дизельные – от 12348 рублей. Торопитесь: скидки действуют, пока температура воздуха ниже -10 градусов по Цельсию!
Немецкая фирма FUBAG известна в нашей стране с 1996 года. Это всемирно признанный лидер в производстве профессионального оборудования. Тепловые пушки под маркой FUBAG выпускаются с 2009 года.
SIAL – итальянский бренд, впервые заявивший о себе в далеком 1981 году. Эта компания выпускает самые популярные в мире генераторы горячего воздуха. Их надежность, долговечность и безопасность подтверждена международными сертификатами.
С ценами на тепловые пушки и характеристиками различных моделей вы можете ознакомиться в приведенной ниже таблице.
Нагреватели воздуха FUBAG
| Модель | Мощность, кВт |
Воздухообмен, м3/ч
|
Расход газа, кг/ч |
Габариты, ДхШхВ, мм
|
Вес, кг | Специальная цена, руб |
| нагреватели газовые на сжиженном газе (пропан-бутан) | ||||||
| Brise 10 | 10 | 300 | 0,78 | 390x180x270 | 5 | 3248 |
| Brise 15 | 15 | 300 | 1,17 | 490x180x270 | 6 | 4207 |
| Brise 30 M | 12,4-31,2 | 750 | 0,98-2,46 | 530x280x400 | 11,5 | 6648 |
| Brise 40 M | 26,6-43,5 | 850 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 | 7793 |
| Brise 60 M | 34,8-58,4 | 1 800 | 2,75-4,61 | 780x370x520 | 20 | 17267 |
| Brise 80 M | 50-82,1 | 2 450 | 3,95-6,48 | 925x370x520 | 23 | 22008 |
| Brise 30 А | 12,4-31,2 | 750 | 0,98-2,46 | 30x280x400 | 11,5 | 11439 |
| Brise 40 А | 26,6-43,5 | 850 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 | 12664 |
| Brise 80 А | 50-82,1 | 2 450 | 3,95-6,48 | 925x370x520 | 23 | 30085 |
| нагреватели прямого нагрева на дизельном топливе | ||||||
| Passat 15 М | 15 | 350 | 1,26 | 800x355x345 | 16 | 12348 |
| Passat 20 M | 23 | 400 | 2,31 | 830x430x465 | 26 | 18952 |
| Passat 28 | 28 | 500 | 2,78 | 860x485x530 | 31 | 19681 |
| Passat 40 | 43 | 1 050 | 4,25 | 930x560x615 | 37 | 24249 |
| Passat 60 PV | 61 | 1 300 | 5,64 | 1065x560x625 | 38 | 32027 |
| Taifun 67 | 66 | 2 800 | 6,07 | 1405x620x750 | 65 | 48020 |
| нагреватели непрямого нагрева на дизельном топливе | ||||||
| Passat 15 АР | 12 | 650 | 1,34 | 860x570x485 | 35 | 28342 |
| Passat 25 АР | 26 | 800 | 2,2 | 30x560x625 | 43 | 34227 |
| Passat 40 АР | 39 | 1 200 | 3,55 | 1065x560x650 | 40 | 38496 |
| Mistral 37 H | 36 | 2 000 | 3,35 | 1188x620x790 | 70 | 53805 |
А - возможность подключения термостата;
M - модель оснащена специальной ручкой для переноски, поставляется без тележки;
PV - модель имеет специальную систему доп. охлаждения, снижающую возможность перегрева и выхода из строя тепловой пушки;
AP (для серии Passat) - модель является генератором непрямого нагрева;
H - модель стандартно комплектуется колесами и баком для топлива.
НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА SIAL
| Модель | Мощность, кВт | Воздухообмен, м3/ч | Расход газа, кг/ч | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг | Специальная цена, руб |
| нагреватели газовые на сжиженном газе (пропан-бутан) | ||||||
| KID 10 | 10 | 300 | 0,78 | 390x180x270 | 5 | 4 828 |
| KID 15 | 15 | 300 | 1,17 | 490x180x270 | 6 | 5 156 |
| KID 30 M | 12,4-31,2 | 750 | 0,98-2,46 | 530x280x400 | 11,5 | 7 443 |
| KID 40 M | 26,6-43,5 | 850 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 | 9 169 |
| KID 60 M | 34,8-58,4 | 1 800 | 2,75-4,61 | 780x370x520 | 20 | 18 004 |
| KID 30 A | 12,4-31,2 | 750 | 0,98-2,46 | 530x280x400 | 11,5 | 13 965 |
| KID 40 A | 26,6-43,5 | 850 | 2,1-3,43 | 690x280x400 | 13 | 15 643 |
| KID 60 A | 34,8-58,4 | 1 800 | 2,75-4,61 | 780x370x520 | 20 | 22 092 |
| KID 80 A | 50-82,1 2 450 | 2 450 | 3,95-6,48 | 925x370x520 | 23 | 31 540 |
| нагреватели прямого нагрева на дизельном топливе и керосине | ||||||
| Gryp 15 М | 15 | 350 | 1,26 | 800x355x345 | 16 | 15 261 |
| Gryp 20 M | 23 | 400 | 2,31 | 800x355x325 | 20 | 17 602 |
| Gryp 20 | 23 | 400 | 2,31 | 830x430x465 | 26 | 19 830 |
| Gryp 28 | 28 | 500 | 2,78 | 860x485x530 | 31 | 20 767 |
| Gryp 40 | 43 | 1 050 | 4,25 | 930x560x615 | 37 | 26 120 |
| Gryp 60 PV | 61 | 1 300 | 5,64 | 1065x560x625 | 38 | 35 288 |
| Tornado 67* | 66 | 2 800 | 6,07 | 1405x620x750 | 65 | 49 781 |
| нагреватели непрямого нагрева на дизельном топливе | ||||||
| Gryp 25 AP | 26 | 800 | 2,2 | 930x560x625 | 43 | 35 941 |
А - возможность подключения термостата;
